- குறிப்பானது
- சொத்துக்கள் அதிகாரம்
| DENSITY | 2.3–2.6 கிராம்/செ.மீ³ |
| சூடேற்றத்திற்குப் பின் அடர்த்தி | 2.4–2.7 கிராம்/செமீ³ |
| இருதிசை கலவை வலிமை | ≥500 எம்பிஏ |
| இருதிசை கலவை வலிமை (ஆம்பர் | செராமிக்) ≥350 எம்பிஏ |
| வெப்ப விரிவாக்க கெழுக்கள் | (10±0.5)×10⁶K |
| ஈரப்பத மாற்றம் | 500±20℃ |
| வேதியியல் கரைதிறன் | <100 மைக்ரோகிராம்/செமீ² |
| கதிரியக்கம் | ≤1.0 பெக்வேரல்/கிராம் |
