- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| الكثافة | 2.3–2.6 غ/سم³ |
| الكثافة (بعد التلبيد) | 2.4–2.7 غ/سم³ |
| مقاومة الانحناء ثنائية المحور | ≥500 ميجا باسكال |
| مقاومة الانحناء ثنائية المحور (السيراميك العنبري) | ≥350 ميجا باسكال |
| معامل التمدد الحراري | (10±0.5)×10⁶ كلفن |
| تغير الرطوبة | 500±20℃ |
| الذوبانية الكيميائية | <100 ميكروغرام/سم² |
| الإشعاعية | ≤1.0 بيكريل/غ |
