- جائزہ
- تجویز کردہ مصنوعات
| کثافت | 2.3-2.6g/cm³ |
| کثافت (سینٹر کرنے کے بعد) | 2.4-2.7g/cm3 |
| دو-محوری ملاوٹ کی طاقت | ≥500 میگاپاسکل |
| دو-محوری ملاوٹ کی طاقت (سنہری بھورا) | سرامک) ≥350 میگاپاسکل |
| حرارتی پھیلنے کے درجہ حرارت کے حساب سے اعداد | (10±0.5)×10⁶K⁻¹ |
| نمی میں تبدیلی | 500±20℃ |
| کیمیائی محلولیت | <100 مائیکروگرام/سینٹی میٹر² |
| ردیوایکٹیویٹی | ≤1.0 بیکوئرل/گرام |
