- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
| Mật độ | 2,3–2,6 g/cm³ |
| Khối lượng riêng (sau khi nung kết) | 2,4–2,7 g/cm³ |
| Độ bền kéo hai trục | ≥ 500 MPa |
| Độ bền uốn hai trục (gốm màu hổ phách) | ≥ 350 MPa |
| Hệ số giãn nở nhiệt | (10±0,5)×10⁶K |
| Thay đổi độ ẩm | 500±20℃ |
| Độ hòa tan hóa học | <100 μg/cm² |
| Tính phóng xạ | ≤1,0 Bq/g |
