- ဆီလျော်သော
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
| သိပ်သည်းမှု | 2.3-2.6g/cm³ |
| သိပ်သည်းဆ (ဖုန်းမှုန်မှုပြီးနောက်) | 2.4-2.7g/cm³ |
| နှစ်ဖက်စုံ ရောစပ်မှု အား | ≥500MPa |
| နှစ်ဘက်ချင်း ရောယှက်ခံနိုင်ရည် (အဝါရောင်) | စီရမီက်) ≥350MPa |
| ပူပိုင်းချဲ့ထွင်မှု အချိုး | (10±0.5)×10⁶K |
| စိုထောင်မှု ပြောင်းလဲမှု | 500±20℃ |
| ဓာတုဖျော်လျော်နိုင်မှု | <100μg/cm² |
| ရေဒီယိုသက်ရောက်မှု | ≤1.0Bq/g |
