Verre céramique C14
Céramique vitrocéramique au disilicate de lithium pour des restaurations dentaires hautes performances, offrant une excellente résistance mécanique et une microstructure stable, compatible avec les technologies CAO/FAO et le pressage à chaud pour les couronnes, les facettes et les inlays.
- Aperçu
- Produits recommandés
| Densité | 2,3-2,6 g/cm³ |
| Densité (après frittage) | 2,4-2,7 g/cm³ |
| Résistance à la flexion biaxiale | ≥ 500 MPa |
| Résistance à la flexion biaxiale (en ambre | céramique) ≥ 350 MPa |
| Coefficient de dilatation thermique | (10 ± 0,5) × 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Humidité modifiée | 500±20℃ |
| Solubilité chimique | <100 μg/cm² |
| Radioactivité | ≤1,0 Bq/g |


